DOPRAVA
Seznam možností dodání pro CZ
Dodání zboží
Kupujícímu nabízíme několik variant dodání zboží od vlastního odběru v distribučním centru internetového obchodu až po služby smluvních přepravců.
__________________________________________________________________________________________________
Tabulka sazeb pro vyzvednutí osobně v distribučním centru
Hmotnost do (kg) | Cena s DPH (Kč) |
Neomezeně | 00,00 |
Odběr zboží dle provozní doby distribučního centra. | Pondělí až Pátek | 08:00 - 17:00 |
Sobota | 08:00 - 12:00 | |
Adresa: Palackého 833, 542 32 Úpice - Rtyňka | Neděle | zavřeno |
___________________________________________________________________________________________________
Tabulka sazeb pro přepravu - DPD Classic
Hmotnost do (kg) | Cena s DPH (Kč) |
10 | 180,00 |
25 | 220,00 |
50 | 500,00 |
Dodání v pracovní dny, zpravidla do 48 hodin, po celé ČR.
___________________________________________________________________________________________________
Tabulka sazeb pro přepravu - DPD Pickup
Hmotnost do (kg) | Cena s DPH (Kč) |
20 | 150,00 |
Dodání v pracovní dny, zpravidla do 48 hodin, po celé ČR.
Tabulka sazeb pro přepravu - Česká pošta - balík do ruky
Hmotnost do (kg) | Cena s DPH (Kč) |
20 | 166,00 |
50 | 303,00 |
Dodání v pracovní dny, zpravidla do 24 hodin, po celé ČR.
Z přepravy je zcela vyloučeno zboží označené ___________________________________________________________________________________________________
Tabulka sazeb pro přepravu - Česká pošta - balík na poštu
Hmotnost do (kg) | Cena s DPH (Kč) |
20 | 151,00 |
Dodání v pracovní dny, zpravidla do 24 hodin, po celé ČR.
Z přepravy je zcela vyloučeno zboží označené ___________________________________________________________________________________________________
Tabulka sazeb pro přepravu - TOPTRANS tarif vnitrostátní
Celková cena za dopravu se v objednávce nezobrazuje! Po odeslání objednávky zákazníkem je cena dopočítána a připočítána k objednávce dle uvedené tabulky.
Hmotnost do (kg) | Vzdálenost do (km) / Cena s DPH (Kč) | ||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
0,50 | 79,86 | 89,54 | 111,32 | 119,79 | 133,10 | 143,99 | 153,67 |
5,00 | 157,30 | 179,08 | 222,64 | 240,79 | 252,89 | 274,67 | 291,61 |
15,00 | 233,53 | 272,25 | 297,66 | 333,96 | 372,68 | 393,25 | 415,03 |
30,00 | 365,42 | 429,55 | 481,58 | 522,72 | 556,6 | 586,85 | 615,89 |
50,00 | 493,68 | 591,69 | 669,13 | 724,79 | 778,03 | 822,8 | 862,73 |
75,00 | 627,99 | 763,51 | 862,73 | 945,01 | 1012,77 | 1075,69 | 1128,93 |
100,00 | 745,36 | 912,34 | 1039,39 | 1141,03 | 1225,73 | 1301,96 | 1370,93 |
150,00 | 1005,51 | 1236,62 | 1415,7 | 1562,11 | 1680,69 | 1792,01 | 1888,81 |
200,00 | 1188,22 | 1483,46 | 1702,47 | 1885,18 | 2034,01 | 2171,95 | 2288,11 |
300,00 | 1510,08 | 1904,54 | 2207,04 | 2450,25 | 2653,53 | 2836,24 | 2999,59 |
400,00 | 1782,33 | 2276,01 | 2642,64 | 2947,56 | 3202,87 | 3430,35 | 3630 |
500,00 | 2020,7 | 2606,34 | 3041,94 | 3398,89 | 3698,97 | 3966,38 | 4203,54 |
700,00 | 2434,52 | 3183,51 | 3747,37 | 4203,54 | 4599,21 | 4940,43 | 5247,77 |
1000,00 | 2943,93 | 3922,82 | 4658,5 | 5256,24 | 5769,28 | 6218,19 | 6619,91 |
1500,00 | 3609,43 | 4935,59 | 5937,47 | 6749,38 | 7443,92 | 8051,34 | 8592,21 |
2000,00 | 4133,36 | 5781,38 | 7021,63 | 8031,98 | 8888,66 | 9642,49 | 10315,25 |
2500,00 | 4565,33 | 6530,37 | 7255,16 | 9166,96 | 10182,15 | 11072,71 | 11872,52 |
3000,00 | 4922,28 | 7157,15 | 8834,21 | 10201,51 | 11367,95 | 12389,19 | 13296,69 |
Dodání v pracovní dny, zpravidla do 24 hodin, po celé ČR.
Dodání zpravidla na paletách!
Nad hmotnost 3000 kg jsou ceny stanoveny dohodou.